Прайс
Консультативный приём, УЗИ, Анализы, Обследование, Рентгенография, Массаж, Физиолечение, Водолечение
Врач-оториноларинголог | ||
№ п/п |
Наименование |
Стоимость за 1 процедуру, руб. |
1 | Аудиометрия | 400,00 |
2 | Туалет уха | 250,00 |
3 | Удаление инородных тел уха, горла, носа | 300,00 |
4 | Удаление серных пробок | 500,00 |
5 | Туалет полости носа | 200,00 |
6 | Смазывание слизистой глотки, носа | 150,00 |
7 | Кукушка | 500,00 |
8 | Лечение на аппарате"Тонзил-лор"с промывание миндалин | 600,00 |
9 | Промывание лакун небных миндалин | 300,00 |
Врач-невролог | ||
№ п/п | Наименование | Стоимость за 1 сеанс, руб. |
1 | Мануальная терапия | 1250,00 |
2 | Иглорефлексотерапия | 700,00 |
3 | ЛМБ (без учета лекарственного препарата) | 500,00 |
Врач акушер-гинеколог | ||
№ п/п | Наименование | Стоимость за 1 процедуру, руб. |
1 | Введение ВМС | 1000,00 |
2 | Удаление ВМС | 750,00 |
5 | Ванночки с хлоргексидином | 200,00 |
6 | Тампоны мазевые | 200,00 |
7 | Релаксационный гинекологический массаж | 600,00 |
8 | Кольпоскопия шейки матки | 600,00 |
9 | Санация шейки матки (хирургическое лечение ш/м) в.т.ч. у нерожавших женщин, с обезболиванием | 2500,00 - 4500,00 |
10 | Лечение эрозии ш/м (Солковагином) 1 прижигание | 900,00 |
11 | Орошение | 200,00 |
12 | Фолликулогенез | 2000,00 |
Врач-ортопед |
| |
№ п/п |
Наименование |
Стоимость за 1 процедуру, руб. |
1 |
Интерпретация рентгеновских снимков |
600,00 |
2
|
Внутрисуставные блокады
| 1000,00 |
3 |
Околосуставные блокады |
550,00 |
4 |
Введение гиалурона |
900,00 |
Манипуляции | ||
№ п/п | Наименование | Стоимость за 1 процедуру, руб. |
1 | Инъекции внутримышечные | 250,00 |
2 | Инъекции внутривенные | 300,00 |
3 | Капельные инъекции | 450,00 |
4 | Внутривенная лазерная терапия | 1050,00 |
5 | Забор крови | 120,00 |
![]() | ||
№ п/п | Наименование | Стоимость за 1 обследование, руб. |
1 | Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер) | 1200,00 |
2 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 1500,00 |
3 |
ЭКГ-проба с дозированной физической нагрузкой |
700,00 |
4 | ЭКГ-исследования (с описанием) | 650,00 |
5 | ЭКГ (без описания) | 300,00 |
6 | Электрокардиография (ЭХО-КГ) | 1250,00 |
7 | Реоэнцефалограмма (РЭГ) | 900,00 |
8 | Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) | 1100,00 |
9 | Электромиография (ЭМГ) 1 единица | 500,00 |
10 | Функция внешнего дыхания (спирометрия) | 450,00 |
![]() | ||
№ п/п | Наименование | Стоимость за 1 обследование, руб. |
1 | Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа и селезенка (органы брюшной полости) | 1200,00 |
2 |
Печень и желчный пузырь |
900,00 |
3 | Сосуды (одна область) | 1250,00 |
4 | Органы малого таза у женщин | 11000,00 |
5 | Почки и надпочечники, мочевой пузырь | 1200,00 |
6 | Почки и надпочечники | 900,00 |
7 | Почки и допплерография почечных сосудов | 1250,00 |
8 | Поверхностные мягкие ткани (одна область) региональные лимфоузлы (грыжа) | 650,00 |
9 | Щитовидная железа, лимфоузлы шеи | 950,00 |
10 | Исследования молочной железы (одной), лимфоузлы | 600,00 |
11 | Исследования молочных желез (двух), лимфоузлы | 1000,00 |
12 | Скрининг 1-3 триместр | 1100,00 - 1600,00 |
13 | Определение пола плода | 600,00 |
14 | Плевральная область | 650,00 |
15 | УЗИ мошонки | 850,00 |
16 |
УЗИ мошонки (допплерография) |
1250,00 |
17 | Предстательная железа | 750,00 |
18 |
Слюнные железы |
750,00 |
19 |
Мочевой пузырь |
750,00 |
20 |
Электроимпедансная маммография | 1000,00 |
21 |
Лимфоузлы (одна область) |
750,00 |
22 |
УЗИ трансректальным датчиком предстательной железы у мужчин (ООМ) |
1250,00 |
Прочие исследования | ||
№ п/п | Наименования | Стоимость за 1 обследование, руб. |
1 | Вестибулярный анализатор | 400,00 |
2 | Динамометрия | 400,00 |
3 | Вибрационная чувствительность | 400,00 |
![]() | ||
№ п/п | Наименования | Стоимость за 1 обследование, руб. |
1 | Цифровая рентгенография ОГК в прямой проекции | 750,00 |
2 | Цифровая рентгенография ОГК в боковой проекции | 750,00 |
3 | Цифровая рентгенография ребер с одной стороны | 800,00 |
4 | Цифровая рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 1050,00 |
5 | Цифровая рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональной нагрузкой | 1450,00 |
6 | Цифровая рентгенография грудного отдела позвоночника | 1000,00 |
7 | Цифровая рентгенография сустава: плечевого, локтевого, лучезапястного (один сустав в двух проекциях) | 1000,00 |
8 | Цифровая рентгенография кисти, стопы, предплечья | 1000,00 |
9 | Цифровая рентгенография костей верхнего плечевого пояса | 1000,00 |
10 | Цифровая рентгенография придаточных пазух носа | 600,00 |
11 | Цифровая рентгенография пальца | 600,00 |
12 |
Цифровая рентгенография черепа |
1300,00 |
![]() | ||
№ п/п | Наименование | Стоимость за 1 исследование, руб. |
1 | Общий анализ крови -определение лейкоцитов, эритроцитов, гемоглобина на гематологическом анализаторе | 470,00 |
2 | Билирубин | 200,00 |
3 | Общий белок | 200,00 |
4 | Креатинин | 200,00 |
5 | Мочевина | 210,00 |
6 | Мочевая кислота | 210,00 |
7 | Альфа-амилаза | 210,00 |
8 | АЛАТ | 200,00 |
9 | АСАТ | 200,00 |
10 | Толерантность к глюкозе (сахарная кривая) | 260,00 |
11 | Глюкоза | 200,00 |
12 | Холестерин | 200,00 |
13 | Триглицериды | 200,00 |
14 | Липидный профиль (Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин ЛПНП, Холестерин НЛНП) | 1300,00 |
15 | Холестерин ЛПВП | 450,00 |
16 | Холестерин НПНП | 450,00 |
17 | Гликозилированный гемоглобин | 660,00 |
18 | АЧТВ | 300,00 |
19 | Протромбин, МНО | 460,00 |
20 | Фибриноген | 380,00 |
21 | Протромбиновый индекс (ПТИ) | 300,00 |
22 | Коагулограмма (АЧТВ, ПТИ, Фибриноген, МНО, Протр.) | 1450,00 |
23 | Коагулограмма (АЧТВ, ПТИ, Фибриноген, МНО, Протр., ТВ.) | 1800,00 |
24 | ОЖС (общая железосвязывающая способность) | 300,00 |
25 | Фосфатаза щелочная | 300,00 |
26 | 17-ОН прогестерон | 850,00 |
27 | Гамма-глутамилтранспептидаза | 300,00 |
28 | С-реактивный белок (СРБ) | 550,00 |
29 | ЛДГ (Лактатдегидрогеназа) | 300,00 |
30 | АСЛ-О (АСЛО) | 350,00 |
31 | Ревматоидный фактор (РФ) | 350,00 |
32 | Антитела к ВИЧ | 500,00 |
Исследование мочи | ||
№ п/п | Наименование | Стоимость за 1 исследование, руб. |
1 | Общий анализ мочи | 300,00 |
2 | Реакция на кровь мочи | 150,00 |
3 | Обнаружение и определение белка | 250,00 |
4 | Обнаружение и определение сахара | 250,00 |
5 | Микроскопия осадка | 450,00 |
6 | Исследование мочи на цвет, прозрачность, осадок, удельный вес | 90,00 |
7 | Обнаружение и определение кетоновых тел | 90,00 |
8 | Обнаружение и определение уробилиновых тел | 90,00 |
9 | Обнаружение и определение билирубина | 90,00 |
Показатель водно-солевого обмена в крови | ||
№ п/п | Наименование | Стоимость за 1 исследование, руб. |
1 | Калий, Натрий, Хлор | 370,00 |
2 | Железо | 255,00 |
3 | Кальций общий | 240,00 |
4 | Кальций ионизированный | 430,00 |
5 | Фосфор | 260,00 |
6 | Магний | 300,00 |
Онкомаркеры | ||
№ п/п | Наименование | Стоимость за 1 исследование, руб. |
1 | ПСА общий |
600,00 |
Инфекции | ||
№ п/п | Наименование | Стоимость за 1 исследование, руб. |
1 | РПГА реакция на сифилис |
400,00 |
2 |
Мазок на патогенный стафилококк (1 показатель) |
750,00 |
3 |
Обследование на брюшной тиф |
400,00 |
4 |
Исследование на кишечные инфекции |
450,00 |
Вирусные гепатиты | ||
№ п/п | Наименование | Стоимость за 1 исследование, руб. |
1 | Гепатит В | 500,00 |
2 | Гепатит С | 530,00 |
Имунногематология | ||
№ п/п | Наименование |
Стоимость за 1 исследование, руб. |
1 | Группа крови | 400,00 |
2 | Резус-принадлежность | 400,00 |
Паразитарные инфекции | ||
№ п/п | Наименование | Стоимость за 1 исследование, руб. |
1 | Антитела к лямблиям | 1100,00 |
2 | Антитела к описторхам | 1200,00 |
3 | Антитела к токсокар | 800,00 |
4 | Кал на гельминты | 400,00 |
Гинекологические исследования | ||
№ п/п | Наименование | Стоимость за 1 исследование, руб. |
1 | Мазок на флору | 300,00 |
2 | Мазок на цитологию | 500,00 |
Гормональные исследования | ||
№ п/п | Наименование | Стоимость за 1 исследование, руб. |
1 | Т3 (трийодтиронин свободный) | 520,00 |
2 | ТТГ (тиреотропный гормон) | 520,00 |
3 | Т4св (тироксин свободный) | 520,00 |
4 | Пролактин | 520,00 |
5 | Тестостерон | 520,00 |
6 | Кортизол | 600,00 |
7 | АТ-ТГ | 650,00 |
8 | АТкТПО | 650,00 |
9 | ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 530,00 |
10 | ФСГ (фоликулостимулирующий гормон) | 530,00 |
11 | Прогестерон | 530,00 |
12 | С-Пептид | 850,00 |
13 | Эстрадиол | 650,00 |
14 | ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) | 650,00 |
15 | АФП (альфа-фетопротеин) | 650,00 |
![]() | ||
№ п/п | Наименование | Стоимость за 1 сеанс, руб. |
1 | Гальванизация | 140,00 |
2 | Лекарственный электрофорез постоянным током | 260,00 |
3 | Диадинамотерапия | 260,00 |
4 | СМТ-терапия | 260,00 |
5 | Дарсонвализация местная | 260,00 |
6 | Дарсонвализация полостная (вагинально, ректально, назальная, ушная) | 260,00 |
7 | Индуктотерапия низкочастотная | 150,00 |
8 | Магнитотерапия низкочастотная | 260,00 |
9 | СМТ-форез | 260,00 |
10 | ДДТ-форез | 260,00 |
11 | Интерференцтерапия | 260,00 |
12 | Прессомед | 260,00 |
13 | Вакумтрон (вакуумтерапия) | 260,00 |
14 |
Магнон-ПРБ |
260,00 |
15 |
УВЧ-терапия |
400,00 |
Светолечение | ||
№ п/п | Наименование | Стоимость за 1 сеанс, руб. |
1 | Облучение местное (кварц) | 140,00 |
2 | Облучение другими источниками света, включая лазер (1 поле) | 260,00 |
3 | Накожная лазерная терапия | 260,00 |
4 | Светолечение лампой биоптрон "Цептер" | 260,00 |
Ультразвуковая и звуковая терапия | ||
№ п/п | Наименование | Стоимость за 1 сеанс, руб. |
1 | Ультразвуковая терапия | 260,00 |
2 | Фонофорез | 260,00 |
3 | Ударно-волновая терапия | 790,00 |
Ингаляции | ||
№ п/п | Наименование | Стоимость за 1 сеанс, руб. |
1
| Ингаляции с лекарственными препаратами | 160,00 |
Теплолечение | ||
№ п/п | Наименование | Стоимость за 1 сеанс, руб. |
1 | Озокерито-парафиновая апликация | 260,00 |
2 | Кислородный коктейль, фиточай | 130,00 |
3 | Фитобочка | 630,00 |
![]() | ||
№ п/п | Наименование | Стоимость за 1 сеанс, руб. |
1 | Гидромассажная ванна | 550,00 |
2 | Лечебная ванна | 550,00 |
3 | Углекислая ванна | 550,00 |
ЛФК | ||
№ п/п | Наименование | Стоимость за 1 сеанс, руб. |
1 | ЛФК для больных с заболеваниями органов дыхания | 250,00 |
2 | ЛФК для неврологических больных с дорсопатиями | 250,00 |
3 | ЛФК для травматологических больных после иммобилизации | 250,00 |
4 | ЛФК для больных с заболеваниями суставов | 250,00 |
5 | ЛФК при болезнях органов пищеварения и обмена веществ | 250,00 |
6 | ЛФК для терапевтических больных в период выздоровления или хронического течения заболевания | 300,00 |
7 | Укрепляющие занятия на тренажерах (60 мин.) | 250,00 |
![]() | ||
№ п/п | Наименование | Стоимость за 1 сеанс, руб. |
1 | Массаж головы | 350,00 |
2 | Массаж лица | 500,00 |
3 | Массаж шеи | 250,00 |
4 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 550,00 |
5 | Массаж шеи, спины и пояснично-крестцовой области | 900,00 |
6 | Массаж верхней конечности | 550,00 |
7 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 1000,00 |
8 | Массаж плечевого сустава | 550,00 |
9 | Массаж локтевого сустава | 550,00 |
10 | Массаж лучезапястного сустава | 400,00 |
11 | Массаж кисти и предплечья | 400,00 |
12 | Массаж
грудного отдела позвоночника | 750,00 |
13 |
Массаж спины |
1000,00 |
14 |
Массаж пояснично-крестцовой
|