Прайс
Консультативный приём, УЗИ, Анализы, Обследование, Рентгенография, Массаж, Физиолечение, Водолечение
Консультативный приём | |||
№ п/п | Специалист | Стоимость, руб. | |
Первичный приём | Повторный приём (в течении месяца после последнего приёма) | ||
1 | Врач акушер-гинеколог (с одноразовым гинекологическим набором) | 1100,00 | 800,00 |
2 | Врач-акушер гинеколог, врач Зинченко, врач Пырялова | 1800,00 | 1800,00 |
3 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный_врач Пырялова_дети с 10 до 17 лет включительно |
1500,00 |
1500,00 |
4 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный_врач Пырялова_дети с 3 до 9 лет включительно |
1100,00 |
1100,00 |
5 | Врач-гинеколог (детский) | 800,00 | 600,00 |
6 | Врач-дерматовенеролог | 1000,00 | 850,00 |
7 | Врач-мануальный терапевт | 1200,00 | 1000,00 |
8 | Врач-невролог | 1200,00 | 1000,00 |
9 |
Врач-кардиолог |
1500,00 |
1300,00 |
10 |
Врач-кардиолог, Рублевская А.С. |
1500,00 |
1300,00 |
11 | Врач-оториноларинголог | 1300,00 | 1000,00 |
12 | Врач-гастроэнтеролог | 1500,00 | 1200,00 |
13 | Врач офтальмолог | 1200,00 | 1000,00 |
14 | Врач-психотерапевт | 1500,00 | 1000,00 |
15 | Врач-профпатолог | 1600,00 | 1600,00 |
16 | Врач-сосудистый хирург | 1200,00 | 1000,00 |
17 | Врач-стоматолог (осмотр) | 600,00 | 500,00 |
16 | Врач-терапевт | 900,00 | 800,00 |
17 |
Врач-эндокринолог |
1500,00 |
1200,00 |
18 |
Врач-ортопед |
1200,00 |
1000,00 |
19 |
Врач-педиатр, детский нефролог |
1000,00 |
800,00 |
20 |
Врач-пульмонолог |
1200,00 |
1000,00 |
Врач - оториноларинголог | ||
№ п/п |
Наименование |
Стоимость за 1 процедуру, руб. |
1 | Аудиометрия | 500,00 |
2 | Туалет уха | 270,00 |
3 | Удаление инородных тел уха, горла, носа | 350,00 |
4 | Удаление серных пробок | 200,00 |
5 | Туалет полости носа | 300,00 |
6 | Смазывание слизистой глотки, носа | 170,00 |
7 | Кукушка | 550,00 |
8 | Лечение на аппарате"Тонзил-лор"с промывание миндалин | 650,00 |
9 | Промывание лакун небных миндалин | 500,00 |
Врач-невролог | ||
№ п/п | Наименование | Стоимость за 1 сеанс, руб. |
1 | Мануальная терапия | 1350,00 |
2 | Иглорефлексотерапия | 800,00 |
3 | ЛМБ (без учета лекарственного препарата) | 600,00 |
Врач акушер-гинеколог | ||
№ п/п | Наименование | Стоимость за 1 процедуру, руб. |
1 | Введение ВМС | 1500,00 |
2 | Удаление ВМС | 1000,00 |
5 | Ванночки с хлоргексидином | 300,00 |
6 | Тампоны мазевые | 300,00 |
7 | Релаксационный гинекологический массаж | 650,00 |
8 | Кольпоскопия шейки матки | 1000,00 |
9 | Санация шейки матки (хирургическое лечение ш/м) в.т.ч. у нерожавших женщин, с обезболиванием | 2650,00 - 4700,00 |
10 | Лечение эрозии ш/м (Солковагином) 1 прижигание | 1000,00 |
11 | Орошение | 300,00 |
12 | Фолликулогенез | 2200,00 |
Врач-ортопед |
| |
№ п/п |
Наименование |
Стоимость за 1 процедуру, руб. |
1 |
Интерпретация рентгеновских снимков |
750,00 |
2 |
Внутрисуставные блокады | 1100,00 |
3 |
Околосуставные блокады |
600,00 |
4 |
Введение гиалурона |
1000,00 |
Манипуляции | ||
№ п/п | Наименование | Стоимость за 1 процедуру, руб. |
1 | Инъекции внутримышечные | 200,00 |
2 | Инъекции внутривенные | 300,00 |
3 | Капельные инъекции | 485,00 |
4 | Внутривенная лазерная терапия | 1250 |
5 | Забор крови | 140,00 |
Функциональные исследования | ||
№ п/п | Наименование | Стоимость за 1 обследование, руб. |
1 | Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер) | 1600,00 |
2 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 1450,00 |
3 |
ЭКГ-проба с дозированной физической нагрузкой |
800,00 |
4 | ЭКГ-исследования (с описанием) | 700,00 |
5 | ЭКГ (без описания) | 400,00 |
6 | Электрокардиография (ЭХО-КГ) | 1500,00 |
7 | Реоэнцефалограмма (РЭГ) | 1000,00 |
8 | Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) | 1200,00 |
9 | Электромиография (ЭМГ) 1 единица | 600,00 |
10 | Функция внешнего дыхания (спирометрия) | 500,00 |
Ультразвуковые исследование органов | ||
№ п/п | Наименование | Стоимость за 1 обследование, руб. |
1 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 700,00 |
2 |
Ультразвуковое исследование селезенки |
800,00 |
3 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 800,00 |
4 | Ультразвуковое исследование печени | 950,00 |
5 | Почки и надпочечники, мочевой пузырь | 1300,00 |
6 | Почки и надпочечники | 1000,00 |
7 | Почки и допплерография почечных сосудов | 1300,00 |
8 | Поверхностные мягкие ткани (одна область) региональные лимфоузлы (грыжа) | 700,00 |
9 | Щитовидная железа, лимфоузлы шеи | 1100,00 |
10 | Исследования молочной железы (одной), лимфоузлы | 650,00 |
11 | Исследования молочных желез (двух), лимфоузлы | 1200,00 |
12 | Скрининг 1-3 триместр | 1200,00 - 1700,00 |
13 | Определение пола плода | 700,00 |
14 | Плевральная область | 700,00 |
15 | УЗИ мошонки | 950,00 |
16 |
УЗИ мошонки (допплерография) |
1300,00 |
17 | Предстательная железа | 800,00 |
18 |
Слюнные железы |
800,00 |
19 |
Мочевой пузырь |
800,00 |
20 |
Электроимпедансная маммография | 1450,00 |
21 |
Лимфоузлы (одна область) |
800,00 |
22 |
УЗИ трансректальным датчиком предстательной железы у мужчин (ООМ) |
1300,00 |
Прочие исследования | ||
№ п/п | Наименования | Стоимость за 1 обследование, руб. |
1 | Вестибулярный анализатор | 500,00 |
2 | Динамометрия | 500,00 |
3 | Вибрационная чувствительность | 500,00 |
Рентгенография | ||
№ п/п | Наименования | Стоимость за 1 обследование, руб. |
1 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1100,00 |
2 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1100,00 |
3 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1200,00 |
4 | Рентгенография крестца и копчика | 1200,00 |
5 | Рентгенография ключицы | 1100,00 |
6 | Рентгенография грудины | 1100,00 |
7 | Рентгенография лопатки | 1100,00 |
8 | Рентгенография плечевой кости | 1100,00 |
9 | Рентгенография кисти | 1100,00 |
10 | Рентгенография фаланг пальцев кисти | 1100,00 |
11 | Рентгенография таза | 1100,00 |
12 |
Рентгенография стопы в одной проекции | 650,00 |
Клинико-биохимическая лаборатория | ||
№ п/п | Наименование | Стоимость за 1 исследование, руб. |
1 | Общий анализ крови -определение лейкоцитов, эритроцитов, гемоглобина на гематологическом анализаторе | 185,00 |
2 | Билирубин | 165,00 |
3 | Общий белок | 165,00 |
4 | Креатинин | 165,00 |
5 | Мочевина | 165,00 |
6 | Мочевая кислота | 165,00 |
7 | Альфа-амилаза | 220,00 |
8 |
Ферритин в сыворотке крови |
515,00 |
9 | АЛАТ | 155,00 |
10 | АСАТ | 155,00 |
11 |
Уровень антигена аденогенных раков Са 125 |
560,55 |
12 |
СОЭ |
150,00 |
13 | Глюкоза | 165,00 |
14 |
Глюкозоторерантный тест |
790,00 |
15 | Холестерин | 185,00 |
16 | Триглицериды | 185,00 |
17 | Липидный профиль (Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин ЛПНП, Холестерин НЛНП) | 780,00 |
18 | Холестерин ЛПВП | 210,00 |
19 | Холестерин НПНП | 220,00 |
20 | Гликозилированный гемоглобин | 395,00 |
21 | АЧТВ | 165,00 |
22 | Протромбин, МНО | 230,00 |
23 | Фибриноген | 210,00 |
24 | Протромбиновый индекс (ПТИ) | 265,00 |
25 | Коагулограмма (АЧТВ, ПТИ, Фибриноген, МНО, Протр.) | 1200,00 |
26 | Коагулограмма (АЧТВ, ПТИ, Фибриноген, МНО, Протр., ТВ.) | 1400,00 |
27 | Фосфатаза щелочная | 165,00 |
28 | С-реактивный белок (СРБ) | 380,00 |
29 | АСЛ-О (АСЛО) | 350,00 |
30 | Ревматоидный фактор (РФ) | 350,00 |
31 | Антитела к ВИЧ | 450,00 |
Исследование мочи | ||
№ п/п | Наименование | Стоимость за 1 исследование, руб. |
1 | Общий анализ мочи | 350,00 |
2 |
Микроскопическое исследование осадка мочи |
500,00 |
Показатель водно-солевого обмена в крови | ||
№ п/п | Наименование | Стоимость за 1 исследование, руб. |
1 | Железо | 175,00 |
2 | Кальций общий | 165,00 |
3 | Фосфор | 155,00 |
4 | Магний | 220,00 |
Онкомаркеры | ||
№ п/п | Наименование | Стоимость за 1 исследование, руб. |
1 | ПСА общий |
440,00 |
2 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 (яичники)_СА-125 |
560,00 |
Инфекции | ||
№ п/п | Наименование | Стоимость за 1 исследование, руб. |
1 | РПГА реакция на сифилис |
275,00 |
Вирусные гепатиты | ||
№ п/п | Наименование | Стоимость за 1 исследование, руб. |
1 | Гепатит В | 295,00 |
2 | Гепатит С | 340,00 |
Имунногематология | ||
№ п/п | Наименование |
Стоимость за 1 исследование, руб. |
1 | Группа крови | 230,00 |
2 | Резус-принадлежность | 230,00 |
Паразитарные инфекции | ||
№ п/п | Наименование | Стоимость за 1 исследование, руб. |
1 | Антитела к лямблиям | 610,00 |
2 | Антитела к описторхам | 545,00 |
3 | Антитела к токсокар | 505,00 |
4 | Кал на гельминты | 325,00 |
Гинекологические исследования | ||
№ п/п | Наименование | Стоимость за 1 исследование, руб. |
1 | Мазок на флору | 320,00 |
2 | Мазок на цитологию | 530,00 |
Гормональные исследования | ||
№ п/п | Наименование | Стоимость за 1 исследование, руб. |
1 | Т3 (трийодтиронин свободный) | 350,00 |
2 | ТТГ (тиреотропный гормон) | 305,00 |
3 | Т4св (тироксин свободный) | 350,00 |
4 | Пролактин | 385,00 |
5 | Кортизол | 415,00 |
6 | АТ-ТГ | 440,00 |
7 | АТкТПО | 415,00 |
8 |
Оценка гематокрита |
170,00 |
Электролечение | ||
№ п/п | Наименование | Стоимость за 1 сеанс, руб. |
1 | Гальванизация | 150,00 |
2 | Лекарственный электрофорез постоянным током | 300,00 |
3 | Диадинамотерапия | 300,00 |
4 | СМТ-терапия | 300,00 |
5 | Дарсонвализация местная | 300,00 |
6 | Дарсонвализация полостная (вагинально, ректально, назальная, ушная) | 300,00 |
7 | Ударно-волновая терапия | 820,00 |
8 | Магнитотерапия низкочастотная | 300,00 |
9 | СМТ-форез | 300,00 |
10 | ДДТ-форез | 300,00 |
11 | Интерференцтерапия | 300,00 |
12 | Прессомед | 300,00 |
13 | Вакумтрон (вакуумтерапия) | 300,00 |
14 |
Магнон-ПРБ |
550,00 |
15 |
УВЧ-терапия |
450,00 |
Светолечение | ||
№ п/п | Наименование | Стоимость за 1 сеанс, руб. |
1 | Облучение местное (кварц) | 150,00 |
2 | Облучение другими источниками света, включая лазер (1 поле) | 300,00 |
3 | Накожная лазерная терапия | 300,00 |
4 | Светолечение лампой биоптрон "Цептер" | 300,00 |
Ультразвуковая и звуковая терапия | ||
№ п/п | Наименование | Стоимость за 1 сеанс, руб. |
1 | Ультразвуковая терапия | 300,00 |
2 | Фонофорез | 300,00 |
3 | Ударно-волновая терапия | 820,00 |
Ингаляции | ||
№ п/п | Наименование | Стоимость за 1 сеанс, руб. |
1
| Ингаляции с лекарственными препаратами | 200,00 |
Теплолечение | ||
№ п/п | Наименование | Стоимость за 1 сеанс, руб. |
1 | Озокерито-парафиновая апликация | 300,00 |
2 | Кислородный коктейль, фиточай | 70,00 |
3 | Фитобочка | 650,00 |
Водолечение | ||
№ п/п | Наименование | Стоимость за 1 сеанс, руб. |
1 | Гидромассажная ванна | 600,00 |
2 | Лечебная ванна | 600,00 |
3 | Углекислая ванна | 600,00 |
ЛФК | ||
№ п/п | Наименование | Стоимость за 1 сеанс, руб. |
1 | ЛФК для больных с заболеваниями органов дыхания | 250,00 |
2 | ЛФК для неврологических больных с дорсопатиями | 250,00 |
3 | ЛФК для травматологических больных после иммобилизации | 250,00 |
4 | ЛФК для больных с заболеваниями суставов | 250,00 |
5 | ЛФК при болезнях органов пищеварения и обмена веществ | 250,00 |
6 | ЛФК для терапевтических больных в период выздоровления или хронического течения заболевания | 250,00 |
7 | Укрепляющие занятия на тренажерах (60 мин.) | 250,00 |
Массаж | ||
№ п/п | Наименование | Стоимость за 1 сеанс, руб. |
1 | Массаж головы | 380,00 |
2 | Массаж лица | 550,00 |
3 | Массаж шеи | 270,00 |
4 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 550,00 |
5 | Массаж шеи, спины и пояснично-крестцовой области | 1000,00 |
6 | Массаж верхней конечности | 600,00 |
7 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 1100,00 |
8 | Массаж плечевого сустава | 570,00 |
9 | Массаж локтевого сустава | 570,00 |
10 | Массаж пояснично-крестцовой области | 500,00 |
11 | Массаж кисти и предплечья | 430,00 |
12 | Массаж
грудного отдела позвоночника | 770,00 |
13 |
Массаж спины |
1000,00 |