Лабораторные исследования
Консультация и лечение по направлению: Лабораторные исследования.
Прием ведут: Федорченко Наталья Михайловна.
Прайс-лист
| Общий клинический анализ крови с лейкоформулой | 510 |
| Общий (клинический) анализ крови | 185 |
| Исследование уровня СОЭ в крови | 160 |
| Исследование уровня общего белка в крови | 170 |
| Исследование уровня мочевины в крови | 170 |
| Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 170 |
| Исследование уровня креатинина крови | 170 |
| Исследование уровня общего билирубина в крови | 170 |
| Определение транскутанного билирубинового индекса, уровня свободного и связанного билирубина_ Билирубин прямой | 170 |
| Определение транскутанного билирубинового индекса, уровня свободного и связанного билирубина_ Билирубин непрямой | 210 |
| Исследование уровня глюкозы в крови | 170 |
| Исследование уровня глюкозы в крови_глюкометром | 160 |
| Исследование уровня триглицеридов в крови | 190 |
| Исследование уровня холестерина в крови | 190 |
| Исследование уровня аспартат- трансаминазы в крови_АСТ | 170 |
| Исследование уровня аланин- трансаминазы в крови_АЛТ | 170 |
| Исследование уровня амилазы в крови | 230 |
| Оценка гематокрита | 180 |
| Липидный профиль (Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин ЛПНП, Холестерин ЛПВП) | 810 |
| Исследование уровня липопротеинов высокой плотности | 210 |
| Исследование уровня липопротеинов низкой плотности | 220 |
| Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови_АСЛ-О | 360 |
| Проведение глюкозотолерантного теста | 790 |
| Исследование уровня общего кальция в крови | 180 |
| Исследование уровня фосфора в крови | 190 |
| Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови | 170 |
| Исследование содержания фибриногена | 210 |
| Определение концентрации ферритина в сыворотке крови | 500 |
| Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 400 |
| Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 235 |
| Определение концентрации Д-димера в крови | 1100 |
| Определение концентрации C- реактивного белка | 390 |
| Исследование уровня общего трийодтиронина (СТ3) в крови | 350 |
| Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 350 |
| Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 310 |
| Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови_ (АТ-ТГ) | 450 |
| Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови (АТ к ТПО) | 420 |
| Исследование уровня пролактина в крови_ Пролактин (Прл.) | 390 |
| Исследование уровня кортизола в крови | 420 |
| Микроскопическое исследование мазка на флору (проба из цервикального канала, влагалища) | 320 |
| Гинекологический мазок на онкоцитологию | 540 |
| Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита C (Hepatitis C virus) | 350 |
| Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита C (Hepatitis C virus) _ускоренный тест | 660 |
| Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита B (Hepatitis B virus) | 300 |
| Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита B (Hepatitis B virus)_ускоренный тест | 660 |
| Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 в крови_Антитела к ВИЧ (ускоренный тест) | 460 |
| Определение антител к бледной трепонеме в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) в сыворотке крови_ на сифилис | 280 |
| Определение антител к бледной трепонеме в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) в сыворотке крови_на сифилис (ускоренный тест) | 650 |
| Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | 620 |
| Определение антител к возбудителю описторхоза IgG (Opisthorchis felineus) в крови | 550 |
| Определение антител к возбудителю описторхоза IgM, IgG | 840 |
| Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови | 505 |
| Коронавирус SARS-CoV-2, антитела IgG с определением титра антител | 1150 |
| Коронавирус SARS-CoV-2, антитела IgM с определением титра антител | 1150 |
| Коронавирус SARS-CoV-2, антитела IgG | 950 |
| Коронавирус SARS-CoV-2, антитела IgM | 950 |
| ПСА общий | 450 |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 (яичники)_СА-125 | 560 |
| Определение основных групп крови (A, B, 0) | 230 |
| Определение резус-принадлежности | 230 |
| Общий (клинический) анализ мочи | 350 |
| Микроскопическое исследование осадка мочи | 500 |
| Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 330 |
| Определение протромбинового времени в крови_ПТИ | 180 |
| Определение активированного тромбинового времени_АЧТВ | 180 |
| Определение концентрации ревматоидного фактора | 360 |
| Определение международного нормализованного отношения_МНО | 270 |
| Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза)_АЧТВ, ПТИ, Фибриноген, МНО, Протр | 1250 |
| Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза)_АЧТВ, ПТИ, Фибриноген, МНО, Протр, ТВ | 1450 |
| Определение тромбинового времени в крови | 230 |
| Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 265 |
| Комплекс лабораторный_ Диагностика анемии (ОАК, Железо, Трансферетин, Ферритин, ЛЖСС, ОЖСС) | 2240 |
| Комплекс лабораторный_ Диагностика анемии_расширенный (ОАК, Железо, Трансферетин, Ферритин, ЛЖСС, ОЖСС, Витамин, В12, Фолиевая кислота) | 3495 |
| Комплекс лабораторный_Обследование печени (АСТ, АЛТ, Биирубин, Билирубин непр., Билирубин прям., Общий белок, ЩФ, Амилаза, ОАК, ГГТ, Фибриноген) | 2440 |
| Комплекс лабораторный_Обследование печени_расширенный (АСТ, АЛТ, Биирубин, Билирубин непр., Билирубин прям., Общий белок, ЩФ, Амилаза, ОАК, ГГТ, Фибриноген, Гепатит В, Гепатит С) | 3075 |
| Биохимический анализ крови_базовый профиль (АСАТ, АЛАТ, билирубин, общий белок, мочевина, креатинин, глюкоза) | 1190 |
| Биохимический анализ крови_расширенный профиль (АСАТ, АЛАТ, билирубин, общий белок, мочевина, креатинин, глюкоза, мочевая кислота, холестерин, триглицериды, ЛПНП, ЛПВП) | 2170 |
| Предварительный/периодический медицинский осмотр_мужчины | 2000 |
| Предварительный медицинский осмотр_мужчины (включая анализы на дизгруппу, брюшной тиф) | 3290 |
| Предварительный медицинский осмотр_мужчины (включая анализы на дизгруппу, брюшной тиф, стафилококк) | 4345 |
| Периодический/пердварительный медицинский осмотр_мужчины_без ФЛГ | 1800 |
| Периодический/пердварительный медицинский осмотр_мужчины_без ФЛГ (включая анализы на дизгруппу, брюшной тиф) | 3090 |
| Периодический/пердварительный медицинский осмотр_мужчины_без ФЛГ (включая анализы на дизгруппу, брюшной тиф, стафилококк) | 4145 |
| Предварительный/периодический медицинский осмотр_женщины старше 40 лет | 2500 |
| Предварительный/периодический медицинский осмотр_женщины старше 40 лет (включая анализы на дизгруппу, брюшной тиф) | 3790 |
| Предварительный/периодический медицинский осмотр_женщины старше 40 лет (включая анализы на дизгруппу, брюшной тиф, стафилококк) | 4845 |
| Предварительный/периодический медицинский осмотр_женщины | 2200 |
| Предварительный/периодический медицинский осмотр_женщины (включая анализы на дизгруппу, брюшной тиф) | 3490 |
| Предварительный/периодический медицинский осмотр_женщины (включая анализы на дизгруппу, брюшной тиф, стафилококк) | 4545 |
| Предварительный/периодический медицинский осмотр_женщины старше 40 без ФЛГ | 2300 |
| Предварительный/периодический медицинский осмотр_женщины старше 40 без ФЛГ (включая анализы на дизгруппу, брюшной тиф) | 3590 |
| Предварительный/периодический медицинский осмотр_женщины старше 40 без ФЛГ (включая анализы на дизгруппу, брюшной тиф, стафилококк) | 4645 |
| Предварительный/периодический медицинский осмотр_женщины_без ФЛГ | 2000 |
| Предварительный/периодический медицинский осмотр_женщины_без ФЛГ (включая анализы на дизгруппу, брюшной тиф) | 3290 |
| Предварительный/периодический медицинский осмотр_женщины_без ФЛГ (включая анализы на дизгруппу, брюшной тиф, стафилококк) | 4345 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога_предварительный/периодический медицинский осмотр | 120 |
| Получение влагалищного мазка_забор мазка на флору_в рамках ПМО | 100 |
| Получение влагалищного мазка_забор мазка на цитологию_в рамках ПМО | 100 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога_предварительный/периодический медицинский осмотр | 50 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога_предварительный/периодический медицинский осмотр | 50 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога_предварительный/периодический медицинский осмотр | 50 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога _предварительный/периодический медицинский осмотр | 100 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога_мужчины_предварительный/периодический медицинский осмотр | 60 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога_женщины_предварительный/периодический медицинский осмотр | 40 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога_предварительный/периодический медицинский осмотр | 50 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога_предварительный/периодический медицинский осмотр | 50 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта_предварительный/периодический медицинский осмотр | 60 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга_предварительный/периодический медицинский осмотр | 50 |
| Эргоспирометрия_Спирометрия в рамках медосмотра | 50 |
| Регистрация электрокардиограммы_без описания в рамках медосмотра | 150 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное_в рамках медосмотра | 400 |
| Маммография_в рамках медосмотра | 300 |
| Флюорография легких цифровая _в рамках медосмотра | 200 |
| Микроскопическое исследование мазка на флору (проба из цервикального канала, влагалища)_в рамках ПМО | 100 |
| Определение антител к бледной трепонеме в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) в сыворотке крови_сифилис_в рамках ПМО | 60 |
| Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов_в рамках ПМО | 20 |
| Общий (клинический) анализ крови_в рамках ПМО | 20 |
| Анализ крови биохимический общетерапевтический_в рамках ПМО | 170 |
| Гинекологический мазок на онкоцитологию_в рамках ПМО | 100 |
| Общий (клинический) анализ мочи_в рамках ПМО | 60 |
| Тональная аудиометрия с речевым процессором в свободном звуковом поле_в рамках медосмотра | 90 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)_в рамках ПМО | 500 |
| Цифровая рентгенография трубчатых костей_в рамках ПМО | 600 |
| Электроэнцефалограмма (ЭЭГ)_ПМО | 400 |
Примечание
- Стоимость указана в рублях.
- Указана минимальная стоимость Программы, возможна корректировка по результатам приема врача-стоматолога и согласованного с пациентом Плана лечения. Подробный Прейскурант стоимости платных стоматологических услуг размещен в разделе "Документы".
- В расчетную стоимость программы не входит стоимость приема-консультации доктора, оплачивается дополнительно, согласно действующего прейскуранта.

