Рентгенодиагностические исследования
Консультация и лечение по направлению: Рентгенодиагностические исследования.
Прием ведут: Миноченко Игорь Леонидович, Мальцева Ирина Владимировна.
Прайс-лист
| Рентген позвонков С1-С2 через открытый рот | 900 |
| Цифровая рентгенография трубчатых костей | 1500 |
| Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 1200 |
| Рентгенография ячеек решетчатой кости | 1100 |
| Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 1100 |
| Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) | 1100 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1100 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника_ с функциональными пробами | 1500 |
| Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника | 1100 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1100 |
| Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника | 1100 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1200 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника_с функциональной нагрузкой | 1500 |
| Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 1200 |
| Рентгенография крестца и копчика | 1200 |
| Рентгенография крестца | 1100 |
| Рентгенография копчика | 1100 |
| Рентгенография позвоночника, вертикальная | 1100 |
| Рентгенография ключицы | 1100 |
| Рентгенография ребра(ер) _с одной стороны | 850 |
| Рентгенография грудины | 1100 |
| Рентгенография лопатки | 1100 |
| Рентгенография головки плечевой кости | 1100 |
| Рентгенография плечевой кости | 1100 |
| Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 1100 |
| Рентгенография запястья | 1100 |
| Рентгенография пясти | 1100 |
| Рентгенография кисти | 1100 |
| Рентгенография фаланг пальцев кисти | 1100 |
| Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти | 1100 |
| Рентгенография I пальца кисти | 650 |
| Рентгенография подвздошной кости | 1100 |
| Рентгенография седалищной кости | 1100 |
| Рентгенография таза | 1100 |
| Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 1100 |
| Рентгенография бедренной кости | 1100 |
| Рентгенография диафиза бедренной кости | 1100 |
| Рентгенография надколенника | 1100 |
| Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 1100 |
| Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей | 1100 |
| Рентгенография лодыжки | 1100 |
| Рентгенография предплюсны | 1100 |
| Рентгенография пяточной кости | 1100 |
| Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы | 1100 |
| Рентгенография стопы в одной проекции | 650 |
| Рентгенография стопы в двух проекциях | 1100 |
| Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | 1500 |
| Рентгенография фаланг пальцев ноги | 1100 |
| Рентгенография I пальца стопы в одной проекции | 650 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 900 |
| Флюорография легких цифровая | 600 |
| Флюорография легких цифровая _в прямой и боковой проекциях | 1100 |
| Рентгенография легких цифровая | 600 |
| Рентгенография легких цифровая_в прямой и боковой проекции | 1200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный | 850 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога повторный | 850 |
| Рентгенография плечевого сустава | 1100 |
| Рентгенография локтевого сустава | 1100 |
| Рентгенография лучезапястного сустава | 1100 |
| Рентгенография коленного сустава | 1100 |
| Рентгенография тазобедренного сустава | 1100 |
| Рентгенография голеностопного сустава | 1100 |
Примечание
- Стоимость указана в рублях.
- Указана минимальная стоимость Программы, возможна корректировка по результатам приема врача-стоматолога и согласованного с пациентом Плана лечения. Подробный Прейскурант стоимости платных стоматологических услуг размещен в разделе "Документы".
- В расчетную стоимость программы не входит стоимость приема-консультации доктора, оплачивается дополнительно, согласно действующего прейскуранта.

