Ультразвуковая диагностика
Консультация и лечение по направлению: Ультразвуковая диагностика.
Прием ведут: Снигирев Александр Юрьевич, Неверов Александр Юрьевич, Банин Александр Владимирович, Белоусова Эвелина Сергеевна, Шареева Наталья Вадимовна, Кардаш Светлана Валентиновна.
Прайс-лист
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 900 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1000 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов шеи (две стороны) | 1600 |
| Ультразвуковое исследование печени | 1050 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1000 |
| Ультразвуковое исследование селезенки | 900 |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1000 |
| Ультразвуковой исследование грыжи передней брюшной стенки | 1400 |
| Ультразвуковой исследование грыжи паховой области | 1200 |
| Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1100 |
| Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1000 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1500 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) и почек | 2000 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1300 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 1500 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное_повторно | 1100 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное_повторно | 900 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез | 1400 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез_одной | 900 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез с регионарными лимфоузлами | 1800 |
| Ультразвуковое исследование молочной железы с регионарными лимфоузлами (с одной стороны) | 1250 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1200 |
| Ультразвуковое исследование надпочечников | 900 |
| Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 900 |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1100 |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников, мочевого пузыря | 1400 |
| Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 900 |
| Ультразвуковое исследование почек | 900 |
| Ультразвуковое исследование почек с магистральными сосудами | 3100 |
| Ультразвуковое исследование мочеточников | 900 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 900 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 900 |
| Ультразвуковое исследование почек с функциональной нагрузкой | 900 |
| УСИ при сроке беременности 11 - 14 недели по оценке антенатального развития плода | 2200 |
| УСИ при сроке беременности 19-21 недели по оценке антенатального развития плода | 2400 |
| Ультразвуковое исследование плода в I триместре беременности | 1600 |
| Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | 2500 |
| Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода | 1500 |
| Ультрозвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции _УЗИ суставов | 700 |
| Дуплексное сканирование сосудов нижней конечности (1 ед) | 1500 |
| Дуплексное сканирование сосудов верхней конечности (1 ед) | 1500 |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с двух сторон | 1600 |
| Триплексное сканирование артерий вен с цветным доплеровским картрированием (одна анатомическая область) | 1500 |
| Ультразвуковое исследование плода - определение пола плода | 900 |
| Ультразвуковое исследование плода - определение пола плода_в присутсвии родственника | 1500 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное у мужчин (мочевой пузырь, предстательная железа, подвздошные лимфоузлы) | 3200 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1050 |
| Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 1600 |
| Ультразвуковое исследование грудных желез с лимфоузлами (мужчины) | 1300 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1600 |
| Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика | 1400 |
| Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область) | 1350 |
| Маммография | 1450 |
| Комплексное обследование_ Консультация сосудистого хирурга-Триплексное сканирование артерий вен с цветным доплеровским картрированием( две конечности) | 4000 |
